|
Der Spiegel berichtet über Umfragen, die zeigen, dass
das Fernsehen vom Internet Konkurrenz kriegt.
Pew-Umfrage: Primäre Nachrichtenquellen in US
Pew Research Center for the People & the Press, Stand: 26.12.2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008
-----------------------------------------------------------
Fernsehen 80 74 73 74 74 70
Internet 20 24 20 21 24 40
Tageszeitung 50 46 36 37 34 35
Eine Pew-Umfrage zeigt, dass bei der primären Nachrichtenquellen für Leute unter 30 in USA
das Fernsehen und Internet nun gleichauf liegen.
Quelle: "Pew Research Center for the People & the Press", Stand: 26.12.2008
2006 2007 2008
-------------------------------------
Fernsehen 62 68 59
Internet 32 34 59
Tageszeitung 29 23 28
Radio 16 13 18
|